| 大分類 | 求人数 | 求職者数 | | A 専門的・技術的職業従事者 | 571 | 125 | | B 管理的職業従事者 | 18 | 38 | | C 事務従事者 | 113 | 127 | | D 販売従事者 | 249 | 46 | | E サービス職業従事者 | 149 | 50 | | F 保安職業従事者 | 30 | 6 | | G 農林漁業作業者 | 0 | 9 | | H 運輸・通信従事者 | 39 | 13 | | I 生産工程・労務作業者 | 258 | 41 | | J 分類不能の職業 | 8 | 17 |
|
| 大分類 | | | A 専門的・技術的職業従事者 | 571
125 | | B 管理的職業従事者 | 18
38 | | C 事務従事者 | 113
127 | | D 販売従事者 | 249
46 | | E サービス職業従事者 | 149
50 | | F 保安職業従事者 | 30
6 | | G 農林漁業作業者 | 0
9 | | H 運輸・通信従事者 | 39
13 | | I 生産工程・労務作業者 | 258
41 | | J 分類不能の職業 | 8
17 |
|