| 勤務地 | 求人数 | 求職者数 | | 山口 | 414 | 138 | | 下関 | 461 | 104 | | 宇部 | 389 | 122 | | 小野田 | 128 | 86 | | 防府 | 335 | 111 | | 萩・長門 | 138 | 46 | | 周南 | 397 | 107 | | 下松 | 284 | 87 | | 光 | 133 | 76 | | 岩国 | 343 | 51 | | 柳井 | 288 | 55 |
|
| 勤務地 | | | 山口 | 414
138 | | 下関 | 461
104 | | 宇部 | 389
122 | | 小野田 | 128
86 | | 防府 | 335
111 | | 萩・長門 | 138
46 | | 周南 | 397
107 | | 下松 | 284
87 | | 光 | 133
76 | | 岩国 | 343
51 | | 柳井 | 288
55 |
|