|
| ジョブファイルトップページ>>職業クローズアップ>>営業 |
| 「営業」には 16のタイプがある。 |
|
| 営業という仕事は、扱う商品や業種によって、16のタイプに分けられます。 あなたにはどんな営業が合っているのか、考えてみましょう。 |
| 営業職を分類する4つのファクター |
| ひと口に営業職といっても、中身は千差万別。 業種、企業によっても違うし、商品によっても微妙に違います。 しかし、誰に、どのような方法で売るのかといった視点から分類することはできます。 それが、上に挙げた4つの分類法。 これら4つの要素を組み合わせれば、営業の働き方は16パターンであることが分かります。 |
| 4ファクターのかけ合わせでワークスタイルはどう変わる? |
| タイプ | どんな業界で 多く見られるか? |
どんな 営業スタイルか? |
どんな能力を 必要とするか? |
どんなやりがいが あるか? |
||||||||
|
銀行、証券、損保、商社、建設、不動産、プラント、産業用機械 | 数千万円、数億円の製品ともなれば、いきなり電話をかけるよりコネクションづくりから始めるのがふつう。受注までの期間も長い | 長期的な営業計画立案能力、各方面と調整を図りその計画を実行する力。情報収集力や市場分析力も不可欠 | 「個人+高額」よりもさらに大きな額の商品を扱えること、企業のトップに近い人物に対し営業できることなど | ||||||||
|
損保、事務用品、OA機器リース、ホテル | 電話営業が主流だが、直接企業を訪問するケースもある。ホテル営業は、パーティーや宴会のセールスに携わる | フットワークの軽さと行動力。ものごとを迅速かつ正確に処理できること、状況に応じて柔軟に対応できることも必須 | 高額に比べると受注しやすいので、日常的に仕事の達成感を得ることができる | ||||||||
|
商社、建設・不動産、プラント、産業用機械、情報通信、広告 | IT業界におけるシステム営業はSEなどエンジニアと、広告営業は制作部門とチームを組む | プロジェクトマネジャー的な仕事なのでリーダーシップ、統率力、調整能力などが必要 | 顧客である企業そのものを大きく変える喜びがある | ||||||||
|
証券、不動産、レジャー会員権、自動車 | チラシやDMなどによる反響営業のスタイルを取るケースが多い | いかに顧客から信頼を得られるかが成否の分かれ目になる。良好な人間関係を築ける力 | 金額が大きいだけに達成感も大きい。また、インセンティブがつくことが多いので、努力が収入に反映されやすい | ||||||||
|
生保、損保、住宅リフォーム、化粧品、日用雑貨、教育教材、CATV、食材 | 飛び込み営業や訪問販売のスタイルを取る場合が多い | フットワークの軽さと行動力。ことがうまく運ばなくても、すぐに気持ちを切り替えて前向きに取り組める人に向いている | 営業努力がすぐに結果となって表れる、収入にも反映されやすい | ||||||||
|
住宅、不動産 | 住宅メーカーの場合は、設計、施工の担当者とチームを組む。大規模マンションの分譲などは営業数人でチームを組むこともある | リーダーシップ、統率力、調整能力 | 仲間と苦労や喜びを分かち合えること | ||||||||
|
銀行、証券、生保、商社、建設・不動産、産業用機械 | 担当企業を持ち、新製品の売り込みや業務改善の提案などを継続的に行う。「高額」の場合は一社の専任になることも | 顧客と信頼関係を築くことが大切。企画力や提案力も必須 | 自らの企画、提案により、顧客が発展、成長していく様子を間近に見ることができる | ||||||||
|
商社、医薬品、コンピュータ、家電、食品、アパレル、出版 | このタイプの代表は、小売店や販売店へのルートセールス。複数の顧客を受け持ち、定期的に訪問して新商品の働きかけなどを行う | どんなタイプの相手とでも良好な人間関係を築ける人に向いている | 顧客から信頼される喜びを日々感じることができる | ||||||||
|
商社、建設・不動産、産業用機械、情報通信、広告 | 取引額の大きい顧客などの場合は、チームで担当する | チームワークと、チームにおける役割をしっかりとこなす責任感 | 業界全体にも影響を及ぼすようなスケールの大きな仕事ができること、仲間と連帯感を持てること | ||||||||
|
証券、百貨店(外商) | 個人の固定客を受け持つ。顧客は高額所得者層がメイン | 常に良好な人間関係を維持できること、こまやかな対応ができることなど |
一人の顧客とじっくりと付き合っていけること | ||||||||
|
化粧品、清掃用品、クリーニング | 「高額」より、訪問回数が多くなる。月1回定期的に訪ねるといったケースが多い | 何かあればすぐに飛んでいくようなフットワークの軽さと、こまやかな気配り。自社製品に精通していることも大事 | お客の反応が手に取るようにわかること、ときには仕事を超えた人間関係を築けること |
| 上の表は、4ファクターの組み合わせによって、営業職を分類したもの。 本来、4要素の組み合わせだと「2×2×2×2」の16通り出てきますが、中には「チーム+低額」の組み合わせなど、現実にはほとんど見られないものもあるため、ここでは一般的に多く見られる11通りについてまとめています。 これを見ると、それぞれの違いがはっきりとわかるはず。 4ファクターの3つが一緒でも、残りの1つが違うと仕事の進め方がガラリと変わる、という例も。 求められる能力も、得られるやりがいだって違います。 また、例えば「新規+個人+単独+低額」を見ると、生保、損保に化粧品、CATVと全く関連性のない業界が並んでいます。 意外な業界同士が、実は同じ営業スタイルを取っているということもよくあるわけです。 とすると、化粧品の営業をやってきたというスキルは、生保の営業にも応用が利くかもしれません。 上記の表から、そんなことも分かります。 |
| 営業スキルを生かすための4つの再就職パターン |
|
|
![]() |
|
| 「新規+法人+高額+単独」型の営業から、同じく「新規+法人+高額+単独」型の営業へと再就職するなど、同エリア・同フィールド内で再就職先を探すパターン。 求められる能力がほぼ一致するのに加え、前職で培った営業スキルがそのまま活かせます。 |
「法人+新規」のフィールド内で、扱う商品が「高額」から「低額」へ、または動き方が「単独」から「チーム」へ、などエリアが変わる再就職のパターンです。 同一フィールドでの再就職のため、能力やこれまでの経験の応用が利き、かつ再就職先の選択肢が広がります。 |
|
|
![]() |
|
| 「法人+新規」というフィールドは飛び越えますが、扱う商品が「高額」で、動き方が「単独」という要素は変わらないパターンです。 フィールドが異なれば、当然、営業に求められる能力が異なってきます。 とは言え、商品の価格感や動き方が同じなので、営業スキルが無駄にはなりません。 |
これまでの動き方や扱っている商品、顧客対象などに一切こだわらず再就職先を探すパターン。 共通するのは「営業職」という要素のみです。 他のパターンと比べ、圧倒的に転職先の選択肢は多いのですから何でも吸収してやろう、という意欲があれば、成功の確率は十分高いでしょう。 |
| ジョブファイルトップページ>>職業クローズアップ>>営業 |